高性价比
敬畏您每一分钱的付出
汤阴环球,16年不断创新精进,精细化生产,确保每一根超高分子量聚乙烯管都具有高性价比,为的是敬畏您每一分钱的付出。
层层把控质量关 品质性能上乘 清华大学老科协制造技术,纯新原材料,优化的加工工艺……每一根超高分子量聚乙烯管都是精品。 |
| 上千家大型企业的共同选择 超高分子量聚乙烯管知名品牌 汤阴环球超高分子量聚乙烯管,重点工程项目使用率较高的品牌,客户的口碑是我们进步的奖杯。
|
快速供货 全球配送
|
★超高分子量聚乙烯管产品技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 测试方法 | 指标 |
1 | 冲击强度(无缺口) | kJ/m³; | GB/T 1.043.1 | ≥130 |
2 | 球压痕硬度 | N/mm³; | GB/T 3398.1 | ≥28 |
3 | 弯曲强度 | MPa | GB/T 9341 | ≥26 |
4 | 拉伸强度 | MPa | GB/T 1040.1 | ≥19 |
5 | 断裂伸长率 | % | GB/T 1040.1 | ≥100 |
6 | 密度 | G/cm³; | GB/T 1033.1 | ≥0.94 |
7 | 吸水率 | % | GB/T 1034 | ≥0.01 |
8 | 摩擦系数 | GB/T 3960 | ≥0.19 | |
9 | 磨耗量 | g | GB/T 3960 | ≥0.015 |
10 | 热变形温度(0.46MPa) | ℃; | GB/T 1634.2 | ≥80 |
11 | 膨胀系数 | 1/℃; | GB/T 1036 | ≥0.07 |
12 | 击穿电压 | Kv/㎜ | GB/T 1408.1 | ≥30 |
★超高分子量聚乙烯管产品品种及特点:
品种 | 特点 |
UHMW-PE201 | 系纯UHMW-PE制成,保持本身所有特点 |
UHMW-PE202 | 显著提高耐磨性,表面硬度和耐热性。用于耐温场所。 |
UHMW-PE203 | 抗静电除基本保持纯UHMW-PE力学性能外,并用于防爆,防燃场所。 |
UHMW-PE204 | 抗静电、高耐磨,用于煤矿、矿井等场所。 |
UHMW-PE205 | 阻燃型,可在井下使用。 |
BV公司认证 | 生产型企业实地认证 | 产品安全认证 | FDA认证 | ISO9001体系认证 |
2003年成立 |